特定技能ビザは人数制限があるのか
特定技能ビザを大量に受け入れすぎると、日本人の雇用が脅かされたり、治安が急に悪化するような事態も想定されます。
そのため、野党は外国人受入数の上限人数を明確にすることを要求していました。
それに対して、与党は、2019年度から5年間で26万2,700~34万5,150人の受け入れを想定していると回答しています。
つまり、受入人数の上限は単純計算で年間平均約5万人~7万人ということになります。結構多いですね。
詳しい業種ごとにみると、以下のようになります。
| 業種 | 当初5年間の受け入れ人数 |
|---|---|
| 外食業 | 4万1,000~5万3,000人 |
| 電気・電子情報関連産業 | 3,750~4,700人 |
| 自動車整備業 | 6,000~7,000人 |
| 産業機械製造 | 4,250~5,250人 |
| ビルクリーニング | 2万8千人~3万7千人 |
| 飲食料品製造業 | 2万6,000~3万4,000人 |
| 宿泊業 | 2万~2万2,000人 |
| 素形材産業 | 1万7千人~2万1,500人 |
| 航空業 | 1,700~2,200人 |
| 造船・舶用工業 | 1万~1万3,000人 |
| 漁業 | 7,000~9,000人 |
| 農業 | 1万8,000~3万6,500人 |
| 建設業 | 3万~4万人 |
| 介護 | 5万~6万人 |
| 14業種合計 | 26万2,700~34万5,150人 |




